Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.725 18.62%888 9.58% 837 9.03%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 873 9.42%0 0% 873 9.42%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.612 17.4%825 8.9% 787 8.49%
4. PENSIUNAN 62 0.67%46 0.5% 16 0.17%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 119 1.28%64 0.69% 55 0.59%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 0.29%24 0.26% 3 0.03%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0.19%17 0.18% 1 0.01%
8. PERDAGANGAN 7 0.08%2 0.02% 5 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 254 2.74%115 1.24% 139 1.5%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.295 13.98%804 8.68% 491 5.3%
16. KARYAWAN BUMN 9 0.1%4 0.04% 5 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 4 0.04%1 0.01% 3 0.03%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.138 12.28%703 7.59% 435 4.7%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 381 4.11%176 1.9% 205 2.21%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.04%0 0% 4 0.04%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 0 0%0 0% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.03%3 0.03% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.02%0 0% 2 0.02%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.02%2 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 1 0.01%0 0% 1 0.01%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
43. PASTOR 1 0.01%1 0.01% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 5 0.05%2 0.02% 3 0.03%
65. GURU 101 1.09%30 0.32% 71 0.77%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 5 0.05%3 0.03% 2 0.02%
73. BIDAN 4 0.04%0 0% 4 0.04%
74. PERAWAT 11 0.12%2 0.02% 9 0.1%
75. APOTEKER 1 0.01%0 0% 1 0.01%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.03%3 0.03% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 30 0.32%30 0.32% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 344 3.71%121 1.31% 223 2.41%
85. PERANGKAT DESA 20 0.22%19 0.21% 1 0.01%
86. KEPALA DESA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 925 9.98%560 6.04% 365 3.94%
89. LAINNYA 271 2.92%129 1.39% 142 1.53%
. JUMLAH 9.262 99.97%4.579 49.42% 4.683 50.55%
. BELUM MENGISI 3 0.03%1 0.01% 2 0.02%
. TOTAL 9.265 100%4.580 49.43% 4.685 50.57%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Gulon
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (0293) 586827
Email